Manage Container Equipment
Add, edit, or remove container types available.
| Type | Code | Capacity | Max Payload | Status | Actions |
|---|---|---|---|---|---|
| 45' Swap Body | 45' Swap Body | 80,0 m3 | 28.500 kg | Active | |
| 45' Pallet Wide High Cube (PWHC) | 45' Pallet Wide High Cube (PWHC) | 89,3 m3 | 29.740 kg | Active | |
| 40ft Standard Container | 40DC | 67.7 m³ | 26,730 kg | Active | |
| 40ft High Cube Container | 40HC | 76.3 m³ | 26,420 kg | Active | |
| 20ft Standard Container | 20DC | 33.2 m³ | 28,230 kg | Active |
