Manage Network Connections
Define transport routes with waypoints (ports, terminals, corridors) shown on the homepage map.
| Name | Type | Waypoints | Countries | Transit Time | Homepage | Status | Actions |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vienna - Ludwigshafen | Rail | 2 stops | DE | 2 | Yes | Active | |
| Vienna - Duisburg | Rail | 2 stops | DE | 2 | Yes | Active | |
| Marşandiz Ankara - Biçerova İzmir | Rail | 2 stops | — | 2 | Yes | Active | |
| Marşandiz Ankara - Yenice Mersin | Rail | 2 stops | — | 2 | Yes | Active | |
| Istanbul - Wienna | Rail | 2 stops | TR, BG, RO, HU | 4 | Yes | Active | |
| Alat Port Bakü - Atyrau Port Kazakhstan | Sea | 2 stops | — | 4 | Yes | Active | |
| Alat Port Bakü - Turkmenbashi Port Turkmenistan | Sea | 2 stops | — | 4 | Yes | Active | |
| Alyat Port Bakü - Aktau Port Kazakhstan | Sea | 2 stops | — | 4 | Yes | Active | |
| Istanbul - Bakü | Rail | 3 stops | TR, GE | 12-15 Days | Yes | Active |
